Palkankorotukset 2025-2028
1.2.2025 | 2,5% | paikallinen järjestelyerä, palkkaohjelma |
1.6.2025 | 0,8% | paikallinen järjestelyerä, kehittämisohjelma |
1.10.2025 | 2,5% | yleiskorotus |
1.11.2025 | 2,0% | paikallinen järjestelyerä, palkkaohjelma |
1.8.2026 | 2,27% | yleiskorotus |
1.10.2026 | 0,2% | paikallinen järjestelyerä |
1.10.2026 | 0,4% | paikallinen järjestelyerä, kehittämisohjelma |
1.4.2027 | 2,0% | yleiskorotus (verrokkialakirjaus) |
1.4.2027 | 0,4% | paikallinen järjestelyerä (verrokkialakirjaus) |
1.10.2027 | 0,4% | paikallinen järjestelyerä, kehittämisohjelma |
1.2.2028 | 1,0% | paikallinen järjestelyerä, kehittämisohjelma |
SOTE-sopimuksen 2,0 % paikallinen erä, jonka oli tarkoitus tulla maksuun 1.6.2025, siirretään maksettavaksi 1.11.2025 uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyen. Siirrosta maksetaan 140 euron kertapalkkio elokuussa 2025. Kertapalkkio maksetaan, jos yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.6.2025 ja on voimassa 30.6.2025. Osa-aikaisille summa maksetaan osa-aikaprosentin mukaisesti.
Verrokkilauseke= Mikäli Teknologiateollisuuden työehtosopimus irtisanotaan, kunta-alan sopimuksissa seurataan vuoden 2027 osalta tilalle tulevia sopimuskorotuksia.